Technische Daten | |
| Motor | Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 |
| Zahl der Zylinder | 8 |
| Bohrung/Hub | 103/95 mm |
| Gesamthubraum | 6332 cm³ |
| Motorleistung nach DIN | 250 PS bei 4000 U/min |
| Motorleistung nach SAE | 300 gr. HP bei 4100 U/min |
| max. Drehmoment nach DIN | 51 mkp bei 2800 U/min |
| max. Drehmoment nach SAE | 60 mkp bei 3000 U/min |
| Verdichtung | 9,0 |
| Ölfüllung Kurbelgehäuse max./min. | 6,0/4,5 Liter |
| Inhalt Kühlsystem | 18 Liter |
| Lichtmaschine | 14 V/55 A |
| Batterie | 12 V/88 Ah |
| Höchstgeschwindigkeit | ca. 220km/h |
| Reifen, mit Schlauch | 195 VR 14 |
| Kraftstoff | Super |
| Kraftstoffverbrauch nach DIN 70030 | 15,5 Liter/100 km |
| Tankinhalt | 105 Liter |
| davon Reserve | ca. 14 Liter |
| Gewichte | |
| Fahrzeuggewicht fahrfertig | 1780 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2280 kg |
| Anhängelast, gebremst | 1200 kg |
| Anhängelast, ungebremst | 750 kg |
| Kraftstoffverbrauch | 15,5 Liter/100 km |
Und so wurde mein 6.3 am
| ||
| SA-Code | Beschreibung | Preis 02/72 |
| Grundpreis | 47.397,00 DM | |
| 728 | Metalliclackierung beigegrau | 1.026,75 DM |
| 923 | Posterung Velours dunkelbraun | 0,00 DM |
| 41-0 | Schiebedach elektrisch | 849,15 DM |
| 43-0 | Sicherheitsgurte vorn / hinten | 149,85 DM |
| 46-2 | Nebelschlussleuchte | 49,95 DM |
| 53-2 | Antenne automatisch ohne Radio | 321,90 DM |
| 57-3 | Kopfstützen vorne links / rechts | 199,80 DM |
| 59-0 | Colorglas mit heizbarer Heckscheibe | 527,25 DM |
| 63-1 | Verbandskasten | 27,75 DM |
| 68-2 | Feuerlöscher | 44,40 DM |
| 260 | Wegfall Typschild | 0,00 DM |
| 877 | Leseleuchten im Fond | 72,15 DM |
| 879 | Kopfstütze im Fond links | 99,90 DM |
| 880 | Kopfstütze im Fond rechts | 99,90 DM |
| Gesamtpreis | 50.865,75 DM | |
| An dieser Stelle möchte ich mich bei Hr. Klaus Leitmeier für das Entschlüsseln der Datenkarte,
sowie die Angabe der damaligen Preise bedanken. | ||
Zurück zum Seitenanfang